
| 型號 | BWR-03A/C | BWR-05A/C | BWR-10A/C | BWR-20A/C | BWR-30A/C | ||
| 儲液槽zui大容積(L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
| 空載zui低溫度(℃) | A:-20℃ / C:-40℃ | ||||||
| 溫度設(shè)定范圍(℃) | A:-20℃~ 20℃ / C:-40℃~ 20℃ | ||||||
| 溫度穩(wěn)定度(℃) | ±2℃(可設(shè)置 ±0.5℃) | ±2℃ | |||||
| 制冷量(kw)(-20℃) | 0.4/0.55 | 0.6/0.77 | 0.8/1 | 1.3/1.6 | 2/4.8 | ||
| 制冷劑(環(huán)保) | R404A | ||||||
|
電器 性能 |
傳感器種類 | pt100 | |||||
| 控制器顯示 | 液晶 | ||||||
| 外連接端口 | USB/R485( 選配) | ||||||
| 安全保護 | 制冷機延時啟動、整機漏電、過流、過壓保護 | ||||||
| 整機功率(W) | 500/650 | 700/850 | 900/950 | 1150/1200 | 1600/2300 | ||
| 電源規(guī)格 | AC220V±10%/50HZ |
AC220V/ 380V/50Hz |
|||||
|
循環(huán)泵 規(guī)格 |
循環(huán)泵功率(W) | 30 | 60 | 65 | |||
| 循環(huán)泵zui大流量(L/min) | 12 | 25 | 45 | ||||
| 泵zui大揚程(m) | 9 | 15 | 4.6 | ||||
| 液體進出管徑(mm) | φ10 | Φ12 | φ20 | ||||
|
整機 機能 |
整機噪音(dB) | ≤ 45 | ≤ 60 | ≤ 70 | |||
| 整機重量(Kg) | 35 | 44 | 60 | 75 | 100 | ||
| 液槽開口/深度φ×H(mm) | φ180×120 | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ350×350 | ||
| 外形尺寸(mm)含輪腳 | 250×480×550 | 315×500×640 | 400×540×790 | 430×585×860 | 455×705×975 | ||
| 適配旋蒸儀(容積 * 臺數(shù)) | 2L×1 | 2L×2/5L×1 | 5L×2/10L×1 | 10L×2/20L×1 | 50L×1 | ||
| 備注 |
1: 可定制擴展溫度段 (-30℃ ) 2: 可按照不同供電電壓頻率定制設(shè)備 3: 可按要求定制不同流量揚程液體循環(huán)系統(tǒng) 4: 可定制外置磁力攪拌裝置 |
||||||