
| 型號 | HWS-12 | HWS-24 | HWS-26 | HWS-28 |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
| 消耗功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| 控溫范圍 | RT+5~99℃ | |||
| 恒溫波動度 | ±0.5℃ | |||
| 跟蹤報警 | ±2℃ | |||
| 容積 | 4.9L | 9.9L | 14.8L | 19.8L |
| 內膽尺寸(mm) | 150×300×110 | 300×300×110 | 450×300×110 | 600×300×110 |
| 外形尺寸(mm) | 450×345×210 | 450×345×210 | 602×345×210 | 752×345×210 |
| 定時范圍 | 0~999min | |||
| 備注 | 二孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |
| 1、多段可編程液晶溫度控制器 |
| 2、RS485接口和通訊軟件 |